測量單位 | ppm or mg/m3 | 溫度:℃ | 濕度:%RH | 屏幕 | LCD、帶背光 |
傳感器 | 可拆除/可替換預標定傳感器 | 讀數顯示 | 實時、最大、最小、平均值 |
外殼防護等級 | IP20&NEMA1 | 可測氣體 | 30+,具體參考傳感器列表 |
遠程傳感器能力 | 支持(需訂購R10遠程適配器) | 溫濕度 | 可選配、支持即插拔 |
外形尺寸 | 195x122x54(mm); (帶傳感頭) | 低電量指示 | 支持 |
重量 | <460g; (帶探頭和電池) | 電源 | 12VDC,800mA |
工作環境 | 溫度:0-50℃ 濕度:5-95%RH(無凝結水) | 可充電電池夾(2種選擇) | |
產品認證 |
Part15 of FCC Rules EN50082-1:1997 EN50081-1:1992 |
標準 |
9.6V(940mA/hr鎳氫電池) 工作時間:約6-7小時 充電時間: 約15小時 |
可選配件 |
R10 遠程適配器 R32 車載電源適配器 RTH 溫濕度探頭 |
長時間 |
9.6V(2100mA/hr鋰電池) 工作時間:約8-10小時 充電時間:約3小時 |
臭氧O3(單位ppm) | ||||||
型號 | 原理 | 量程 | 最小 | 精度 | 分辨率 | 響應時間 |
S200-OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001ppm | <±0.002 ppm | 0.001 | 240s |
S200-OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001ppm | <±0.005 ppm | 0.001 | 60s |
S200-OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001ppm |
<±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm |
0.001 | 60s |
S200-EOZ | GSE | 0-10 | 0.01ppm | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 5s |
下一篇:臭氧泄露報警器